Cuadro de Distancias
Nacionales | |
Buenos Aires | 226 km |
Bariloche | 1.844 km |
Catamarca | 1.089 km |
Comodoro Rivadavia | 1.962 km |
Córdoba | 656 km |
Corrientes | 748 km |
Chascomús | 334 km |
Formosa | 934 km |
Jujuy | 1.399 km |
La Plata | 281 km |
La Rioja | 1.068 km |
Lujan | 212 km |
Mar del Plata | 608 km |
Mendoza | 1.113 km |
Miramar | 656 km |
Necochea | 714 km |
Neuquén | 1.278 km |
Paraná | 286 km |
Pinamar | 556 km |
Posadas | 859 km |
Puerto Madryn | 1.477 km |
Resistencia | 768 km |
Río Gallegos | 2.735 km |
Rosario | 264 km |
Sierra de la Ventana | 776 km |
Salta | 1.369 km |
San Juan | 1.177 km |
San Luis | 854 km |
Santa Fé | 313 km |
Santa Rosa | 740 km |
Sgo del Estero | 891 km |
Tandil | 561 km |
Tucuman | 1.053 km |
Usuhaia | 3.347 km |
Villa Gesell | 575 km |
Viedma | 1.126 km |
Provinciales | |
Basavilbaso | 85 Km |
Chajarí | 288 Km |
Colón | 104 Km |
Concepción del Uruguay | 64 Km |
Concordia | 199 Km |
Crespo | 242 Km |
Diamante | 275 Km |
Federación | 254 Km |
Federal | 282 Km |
Gualeguay | 84 Km |
Ibicuy | 155 Km |
La Paz | 327 Km |
Larroque | 51 Km |
Nogoyá | 178 Km |
Paraná | 286 Km |
Paranacito | 94 Km |
Rosario del Tala | 111 Km |
San José | 99 Km |
San José de Feliciano | 360 Km |
San Salvador | 226 Km |
Santa Elena | 338 Km |
Urdinarrain | 48 Km |
Victoria | 204 Km |
Villa Elisa | 122 Km |
Villaguay | 202 Km |
Villa Libertador Gral. San Martín | 287 Km |
Internacionales | |
Asunción | 1049 Km. |
Atlántida | 388 Km. |
Camboriú | 1428 Km. |
Colonia | 241 Km. |
Florianópolis | 1355 Km. |
Fray Bentos | 47 Km. |
Mercedes | 67 Km. |
Montevideo | 341 Km. |
Paysandú | 126 Km. |
Piriápolis | 453 Km. |
Punta del Este | 474 Km. |
Salto | 229 Km. |
Santiago de Chile | 1454 Km. |
Rivera | 445 Km. |
Uruguayana | 510 Km. |